Scope 8-opnamechecklist
Project:
Projectnummer:
Opgesteld door:
Datum:
| OK | Controlepunt | Notitie / actie |
|---|---|---|
| ☐ | Projectgegevens compleet | |
| ☐ | Actuele tekeningen en schema’s beschikbaar | |
| ☐ | Verdelers en groepen herkenbaar gelabeld | |
| ☐ | Omgevingsinvloeden vastgelegd | |
| ☐ | Visuele gebreken gefotografeerd | |
| ☐ | Openingen en afscherming gecontroleerd | |
| ☐ | Aarding en vereffening opgenomen | |
| ☐ | Eerdere rapportages beschikbaar | |
| ☐ | Herstelpunten geprioriteerd | |
| ☐ | Verantwoordelijke en streefdatum vastgelegd |
Algemene opmerkingen
Dit werkblad is een praktisch hulpmiddel en vervangt geen projectspecifieke inspectie, beoordeling of normcontrole.
